辉达娱乐

胜负彩25184期欧亚赔率对照:诺丁汉盘口存差异

  
欧罗巴 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
中日德兰 vs 亨克 1.84 3.81 3.84 1.84 半球 2.01 1.78  半球  2.00
尼斯 vs 布拉加 3.24 3.49 2.12 2.01 受平手/半球 1.84 1.88  受平手/半球  1.90
格拉茨风暴 vs 贝红星 2.92 3.61 2.23 1.93 受平手/半球 1.92 1.88  受平手/半球  1.90
乌德勒支 vs 诺丁汉森林 4.41 3.66 1.76 2.09 受半球 1.76 1.88  受半球/一球  1.90
年轻人 vs 里尔 4.91 4.17 1.60 1.95 受半球/一球 1.90 1.94  受半球/一球  1.84
巴塞尔 vs 阿斯顿维拉 4.22 4.01 1.72 1.78 受半球/一球 2.07 1.90  受半球/一球  1.88
布兰 vs 费内巴切 3.15 3.50 2.16 1.98 受平手/半球 1.87 1.76  受半球  2.02
凯尔特人 vs 罗马 3.13 3.35 2.22 1.93 受平手/半球 1.92 1.94  受平手/半球  1.84
塞尔塔 vs 博洛尼亚 2.25 3.29 3.12 1.94 平手/半球 1.91 1.97  平手/半球  1.81
弗赖堡 vs 萨尔茨堡 1.41 4.73 6.79 2.02 一球/球半 1.83 1.88  一球/球半  1.90
里昂 vs 前进之鹰 1.20 6.51 13.20 1.80 两球 2.05 1.98  两球  1.80
帕纳辛纳 vs 比尔森 1.91 3.49 3.89 1.91 半球 1.94 1.90  半球  1.88
波尔图 vs 马尔默 1.20 6.39 13.21 1.80 两球 2.05 1.81  球半/两球  1.97
布加勒星 vs 费耶诺德 4.79 4.17 1.61 1.94 受半球/一球 1.91 1.98  受半球/一球  1.80

辉达娱乐介绍 产品展示 新闻动态